Castings ta'-riġidità għolja
Is-serje kollha tadotta kkastjar tar-ramel tar-raża ta 'grad għoli-HT300, li jgħaddi minn trattament ta' ttemprar u tixjiħ tal-vibrazzjoni biex jelimina b'mod effettiv l-istress intern u jiżgura stabbiltà u preċiżjoni dimensjonali fit-tul-.
Veloċità rapida
Veloċità rapida hija 50m/min (assi X/Y) u 56m/min (assi Z), li jippermetti pożizzjonament mgħaġġel bejn l-operazzjonijiet tal-magni.
Rivista tal-għodda ta'-effiċjenza għolja minn OEM fit-Tajwan.
Ħin ta' bidla ta' għodda ultra-veloċi: 0.9sec (għodda-għal-għodda, T-T) u 1.7sec (ċippa-għa-ċippa, C-C)
Partijiet kummerċjali tal-aqwa marka
Ball Screws: L-assi kollha huma mgħammra b'THK C3;
Gwidi Lineari: L-assi kollha huma mgħammra b'THK P;
Berings ta 'preċiżjoni ta' grad P4 importati;
Kouplings Miki ta'-riġidità għolja;
Magħżel minn OEM fit-Tajwan
| Speċifikazzjonijiet | Unità | Z500L | Z600L | Z700L |
| Kapaċità | ||||
| Assi X | mm | 500 | 600 | 700 |
| Assi Y | mm | 450 | 450 | 450 |
| Assi Z | mm | 300 | 300 | 300 |
| Imnieħer tal-magħżel għall-Mejda tax-Xogħol | mm | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) |
| Mejda tax-xogħol | ||||
| Daqs tal-Tabella | mm | 600×400 | 700×420 | 750×420 |
| T Solt | 3x14-100 | 3x14-100 | 3x14-100 | |
| Max. Tagħbija | kg | 250 | 250 | 250 |
| Magħżel | ||||
| Taper tal-magħżel / Dia. | BBT30/110 | BBT30/110 | BBT30/110 | |
| Max. Veloċità | rpm | 20000/24000 | 20000/24000 | 20000/24000 |
| Għalf | ||||
| X kamin tal-ballun | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 32/16(12) |
| Kamin tal-ballun YZ | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 28/16(12) |
| Gwida lineari tal-ballun X/Y/Z | mm | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Veloċità rapida | m/min | 50/50/56 | 50/50/56 | 50/50/56 |
| X/Y/Z taċċellera l-veloċità | G | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 |
| Drive XYZ | dirett | dirett | dirett | |
| Oħrajn | ||||
| Piż tal-magna | kg | 2450 | 2500 | 2600 |
| Bdil tal-għodda | ||||
| Tip | Diska | Diska | Diska | |
| Speċifikazzjonijiet | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Ħin tal-bidla tal-għodda (għodda għal għodda) | Sek. | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Ħin tal-bidla tal-għodda (ċippa għal ċippa) | Sek. | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Kapaċità | T | 21 | 21 | 21 |
It-tags Popolari: qafas taċ-ċentru tat-tħaffir tat-tħaffir, iċ-Ċina tat-tħaffir tal-qafas taċ-ċentru tat-tapping manifatturi, fornituri, fabbrika
