Karatteristiċi Tekniċi Ewlenin (Iċ-ċaqliq-Struttura tat-Tabella)
Gantry Fiss & Riġidità Statika Għolja
Jidhru struttura gantry fissa (kolonni doppji + crossbeam fiss), il-magna tiżgura stabbiltà ġeometrika eċċezzjonali. Is-sistema tal-magħżel (assi Y/Z) tibqa 'wieqfa relattiva għall-pedament, timminimizza l-vibrazzjoni u d-deformazzjoni termali waqt it-tqattigħ ta' -veloċità għolja jew ta 'dazju tqil-. Dan id-disinn jiggarantixxi l-eżattezza tal-magni għal żmien twil-u kapaċità ta 'damping superjuri għal komponenti kbar u tqal.
Effiċjenza Għolja & Inerzja Mnaqqsa
Il-mejda tax-xogħol twettaq moviment lineari tal-assi X-, filwaqt li l-magħżel jibqa' statiku. Din is-separazzjoni telimina l-iżbalji ta 'inerzja kkawżati billi tiċċaqlaq l-istruttura tal-gantry massiva, li tippermetti t-tneħħija kontinwa tal-materjal b'effiċjenza għolja-. Jeċċella kemm fit-tħin ta'-veloċità għolja għall-partijiet tal-aluminju kif ukoll fit-tħaffir ta'-torque għoli għal forom tal-azzar imwebbes.
Ideali għall--Qtugħ Tqil u Ħames-Maċinar fuq il-Ġnub
Mgħammra bi magħżel b'saħħithom u kompatibbli ma 'diversi irjus ta' multi-assi (eż., angolu-rett, universali), il-magna twettaq b'mod effiċjenti makkinar b'ħames-naħat f'setup wieħed. Id-disinn tal-kolonna fissa tiegħu jipprovdi l-aħjar appoġġ għat-tħaffir tal-kavità fil-fond u l-magni tal-profil kbir-.
Sistema ta' kontrobilanċ tal-assi Z-
L-assi Z-tal-magna huwa mgħammar b'sistema ta' kontrobilanċ li jista' effettivament jikkumpensa l-piż tal-assi Z- innifsu, kif ukoll dak tal-magħżel u l-għodda.
Għażliet ta 'Personalizzazzjoni
Is-serje tal-magni tal-pont tal-kolonna doppja toffri l-għażliet ta 'personalizzazzjoni li ġejjin:
Kolonna Taller
Iżżid l-ispazju tal-maċinazzjoni vertikali biex jakkomoda biċċiet tax-xogħol żejda-għoli, u jespandi l-firxa tal-applikazzjoni għal komponenti għoljin.
Ivvjaġġar tal-Assi Z-Estiż
L-ivvjaġġar tal-assi Z-estiż minn 800 mm sa 1000 mm
L-ivvjaġġar tal-assi Z-estiż minn 1000 mm sa 1250 mm
Dawn il-varjanti jipprovdu kapaċitajiet ta' magni aktar fil-fond, kritiċi għall-forom tal-kavità profonda u partijiet ta' profil għoli-.
Aġġornament tal-Pjazza Ram
Jissostitwixxi l-muntun tat-tip T-standard b'muntun kwadru. Dan itejjeb b'mod sinifikanti r-riġidità strutturali, itejjeb ir-reżistenza għall-vibrazzjoni, u jiżgura preċiżjoni superjuri waqt qtugħ tqil.
Kap Gear Mgħammar
Jintegra rkaptu b'saħħtu-immexxi minn ger. Din l-għażla tagħti torque għoli u stabbiltà ta'-veloċità baxxa, li tagħmilha ideali għat-tħaffir, it-tapping u t-tħaffir ta' materjali diffiċli- biex-bħal ħadid fondut u azzar illigat.
Magħżel b'Veloċitajiet differenti
Ippersonalizza l-veloċitajiet taż-żarżur biex jaqblu ma 'proċessi speċifiċi:
Magħżel ta'-veloċità għolja (12,000–20,000 rpm) għall-irfinar tal-aluminju, mhux tal--ħadid, u ta'-veloċità għolja.
Magħżel -heavy duty (3,000–6,000 rpm) għal torque-għoli, roughing b'veloċità baxxa-u makkinar ta' parti iebsa.
Din il-flessibbiltà tippermetti li l-magna taqleb bla xkiel bejn magni ta'-effiċjenza għolja u qtugħ ta' ħidma tqila-
| Mudell | SP1020B | SP1060B | SP1020B | NSP1612B | NSP2012B | NSP3012B | NSP1612B-II | NSP2012B-II | NSP2512B-II | NSP1315B-25 | NSP1320B-25 | NSP1325B-25 | NSP1330B-25 | NSP1614B | NSP2014B | NSP2514B | NSP1615B | NSP2015B | NSP1515B-25 | NSP1502B-25 | NSP1525B-25 | NSP1503B-25 | NSP2016B | NSP2516B | SP2017D | SP2517D | SP3017D | SP4017D | SP2019D | SP2519D | SP3019D | SP4019D | SP2521B | SP3021B | SP4021B | SP2523B | SP3023B | SP4023B | NSP2203B | NSP2204B | NSP2205B | NSP2206B | NSP2208B | NSP2403B | NSP2404B | NSP2405B | NSP2406B | NSP2408B | NSP2503B | NSP2504B | NSP2505B | NSP2506B | NSP2508B | NSP2603B | NSP2604B | NSP2605B | NSP2606B | NSP2608B | NSP2703B | NSP2704B | NSP2705B | NSP2706B | NSP2708B | SP4032B | NSP4028B-II | NSP5028B-II | NSP6028B-II | NSP8028B-II | NSP2803B | NSP2804B | NSP2805B | NSP2806B | NSP2808B | NSP2903B | NSP2904B | NSP2905B | NSP2906B | NSP2908B | NSP3003B | NSP3004B | NSP3005B | NSP3006B | NSP3008B | NSP3103B | NSP3104B | NSP3105B | NSP3106B | NSP3108B | SP4038B | SP3206C | SP3208C | SP3210C | SP3212C | SP3214C | NSP3204B | NSP3205B | NSP3206B | NSP3208B | NSP4032B-II | NSP5032B-II | NSP6032B-II | NSP8032B-II | SP3606C | SP3608C | SP3610C | SP3612C | SP3614C | SP3806C | SP3808C | SP3810C | SP3812C | SP3814C | SP4206C | SP4208C | SP4210C | SP4212C | SP4214C | SP4806C | SP4808C | SP5306C | SP5308C |
| Daqs tal-mejda (mm) | 900×1400 | 900×1800 | 900×2000 | 1000×1700 | 1000×2200 | 1000×3200 | 1000×1800 | 1000×2200 | 1000×2700 | 1200×1700 | 1200×2200 | 1200×2700 | 1200×3200 | 1200×1800 | 1200×2200 | 1200×2700 | 1300×1800 | 1300×2200 | 1400×1700 | 1400×2000 | 1400×2700 | 1400×3200 | 1400×2200 | 1400×2700 | 1600×2200 | 1600×2700 | 1600×3200 | 1600×4200 | 1800×2200 | 1800×2700 | 1800×3200 | 1800×4200 | 1800×2500 | 1800×3000 | 1800×4000 | 2000×2500 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2200×3000 | 2200×4000 | 2200×5000 | 2200×6000 | 2200×8000 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2200×4000 | 2400×4000 | 2400×5000 | 2400×6000 | 2400×8000 | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2700×3000 | 2700×4000 | 2700×5000 | 2700×6000 | 2700×8000 | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2600×4000 | 2800×6000 | 2800×8000 | 2800×10000 | 2800×12000 | 2800×14000 | 2700×4000 | 2700×5000 | 2700×6000 | 2700×8000 | 2800×4000 | 2800×5000 | 2800×6000 | 2800×8000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3600×6000 | 3600×8000 | 3600×6000 | 3600×8000 |
| Vjaġġ tal-mejda X (mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 1600 | 2100 | 3100 | 1800 | 2200 | 2700 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 1800 | 2200 | 2700 | 1600 | 2200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 2500 | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 4200 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6500 | 8500 | 10000 | 12000 | 14000 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 6500 | 8200 | 10000 | 12000 | 14000 | 6500 | 8200 | 10000 | 12000 | 14000 | 6500 | 8200 | 10000 | 12000 | 14000 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
| Vjaġġ tas-sarġ Y (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1950 | 1950 | 1690 | 1950 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3280 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5100 | 5100 | 5650 | 5650 |
| Vjaġġ tar-ram Z (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Distanza bejn il-kolonni (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| X gwida | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | Gwida lineari tar-romblu | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 3 gwida lineari | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari | 4 gwida lineari |
| Gwida Y | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu | Gwida lineari tar-romblu |
| Gwida Z | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod tal-kaxxa + Lineari | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa | Mod kaxxa |
| Magħżel taċ-ċinturin | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 |
Swipe lejn il-lemin biex tara aktar mudelli
It-tags Popolari: qafas tal-magna tal-pont tal-kolonna doppja, manifatturi tal-qafas tal-magna tal-pont tal-kolonna doppja taċ-Ċina, fornituri, fabbrika